Бройлеры КОББ 500 (COBB 500) являются самым эффективным в мире кроссом, и в этой статье рассматриваются плановые показатели продуктивности при выращивании цыплят этого кросса, а также рекомендации по питательности рационов, которые призваны помочь добиться этих целевых данных.
Показатели продуктивности бройлеров КОББ-500 в разных странах мира значительно отличаются друг от друга. Приведенные в данной статье показатели составлены с учетом полевых испытаний и фактических результатов промышленных хозяйств по выращиванию бройлеров во всем мире. Данные по скорости роста — это плановые показатели для обеспечения низкой себестоимости производства.
Рекомендованные рецепты кормления сбалансированы для потребностей бройлера кросса КОББ 500. В некоторых регионах для определенных кроссов птицы рекомендуются рационы более высокой питательности, но к бройлерам КОББ 500 это не относится.
Общеизвестен эффект основных кормовых микроэлементов на развитие и минерализацию костяка у цыплят. Весьма важно включать эти микроэлементы в рационы бройлеров в достаточном количестве на протяжении всего периода откорма. Добавки целой или дробленой пшеницы в комбикорм могут значительно уменьшить уровень кальция и фосфора. Необходимо учитывать этот фактор при расчете уровня микроэлементов для включения в комбикорм.
Качество и наличие сырья может потребовать корректировки содержания питательных веществ. Порой рецептуры рационов требуется «отлаживать» для удовлетворения ваших специфических требований и условий окружающей среды.
Также можно получить больше информации о бройлерах этого кросса из статьи «Цыплята бройлеры КОББ 500 (COBB 500) – преимущества выращивания», в которой описаны их преимущества, показатели конверсии корма, затраты на корм, показатели однородности и продуктивности.
Выращивание бройлеров КОББ 500 (COBB 500)
Выращивание курочек и петушков вместе
Возраст Дни | Масса Возраст | Среднесуточный привес | Суммарная конверсия корма | Суточное потребление корма | Суммарное потребление корма |
0 | 41 | ||||
1 | 52 | ||||
2 | 64 | ||||
3 | 78 | ||||
4 | 95 | ||||
5 | 115 | ||||
6 | 138 | ||||
7 | 164 | 23,4 | 0,856 | 140 | |
8 | 193 | 24,1 | 0,884 | 30 | 171 |
9 | 225 | 25,0 | 0,912 | 35 | 205 |
10 | 260 | 26,0 | 0,941 | 39 | 245 |
11 | 298 | 27,1 | 0,970 | 44 | 289 |
12 | 339 | 28,3 | 1,000 | 50 | 339 |
13 | 383 | 29,5 | 1,029 | 55 | 394 |
14 | 430 | 30,7 | 1,059 | 61 | 455 |
15 | 480 | 32,0 | 1,088 | 67 | 522 |
16 | 533 | 33,3 | 1,118 | 73 | 596 |
17 | 589 | 34,6 | 1,147 | 80 | 676 |
18 | 648 | 36,0 | 1,176 | 86 | 762 |
19 | 710 | 37,4 | 1,205 | 93 | 855 |
20 | 775 | 38,8 | 1,233 | 100 | 956 |
21 | 843 | 40,1 | 1,261 | 107 | 1063 |
22 | 914 | 41,6 | 1,289 | 115 | 1178 |
23 | 988 | 43,0 | 1,316 | 122 | 1301 |
24 | 1065 | 44,4 | 1,343 | 130 | 1431 |
25 | 1145 | 45,8 | 1,369 | 137 | 1568 |
26 | 1227 | 47,2 | 1,395 | 144 | 1712 |
27 | 1311 | 48,6 | 1,421 | 151 | 1863 |
28 | 1397 | 49,9 | 1,446 | 157 | 2020 |
29 | 1484 | 51,2 | 1,471 | 163 | 2183 |
30 | 1572 | 52,4 | 1,495 | 168 | 2350 |
31 | 1661 | 53,6 | 1,519 | 172 | 2523 |
32 | 1749 | 54,7 | 1,543 | 176 | 2698 |
33 | 1838 | 55,7 | 1,566 | 180 | 2878 |
34 | 1928 | 56,7 | 1,589 | 184 | 3062 |
35 | 2017 | 57,6 | 1,611 | 187 | 3249 |
36 | 2106 | 58,5 | 1,633 | 190 | 3439 |
37 | 2194 | 59,3 | 1,655 | 192 | 3631 |
38 | 2282 | 60,1 | 1,676 | 195 | 3826 |
39 | 2370 | 60,8 | 1,698 | 197 | 4022 |
40 | 2456 | 61,4 | 1,719 | 198 | 4221 |
41 | 2541 | 62,0 | 1,739 | 200 | 4420 |
42 | 2626 | 62,5 | 1,760 | 201 | 4621 |
43 | 2709 | 63,0 | 1,780 | 202 | 4823 |
44 | 2791 | 63,4 | 1,801 | 202 | 5025 |
45 | 2871 | 63,8 | 1,821 | 203 | 5228 |
46 | 2950 | 64,1 | 1,841 | 203 | 5431 |
47 | 3027 | 64,4 | 1,862 | 204 | 5635 |
48 | 3103 | 64,6 | 1,882 | 204 | 5839 |
49 | 3177 | 64,8 | 1,902 | 204 | 6043 |
50 | 3249 | 65,0 | 1,923 | 203 | 6246 |
51 | 3319 | 65,1 | 1,943 | 203 | 6449 |
52 | 3388 | 65,2 | 1,963 | 202 | 6651 |
53 | 3455 | 65,2 | 1,984 | 202 | 6853 |
54 | 3520 | 65,2 | 2,004 | 201 | 7053 |
55 | 3583 | 65,1 | 2,024 | 200 | 7253 |
56 | 3644 | 65,1 | 2,045 | 198 | 7451 |
Выращивание курочек
Возраст Дни | Масса Возраст | Среднесуточный привес | Суммарная конверсия корма | Суточное потребление корма | Суммарное потребление корма |
0 | 41 | ||||
1 | 51 | ||||
2 | 63 | ||||
3 | 76 | ||||
4 | 92 | ||||
5 | 111 | ||||
6 | 133 | ||||
7 | 158 | 22,6 | 0,876 | 138 | |
8 | 186 | 23,3 | 0,901 | 29 | 168 |
9 | 216 | 24,0 | 0,927 | 33 | 200 |
10 | 250 | 25,0 | 0,955 | 38 | 239 |
11 | 286 | 26,0 | 0,983 | 42 | 281 |
12 | 325 | 27,1 | 1,012 | 48 | 329 |
13 | 367 | 28,2 | 1,041 | 53 | 382 |
14 | 411 | 29,4 | 1,071 | 58 | 440 |
15 | 459 | 30,6 | 1,101 | 65 | 505 |
16 | 509 | 31,8 | 1,131 | 70 | 576 |
17 | 562 | 33,1 | 1,161 | 77 | 653 |
18 | 618 | 34,3 | 1,191 | 84 | 736 |
19 | 676 | 35,6 | 1,221 | 89 | 825 |
20 | 737 | 36,9 | 1,250 | 96 | 922 |
21 | 801 | 38,1 | 1,280 | 103 | 1025 |
22 | 868 | 39,5 | 1,309 | 111 | 1136 |
23 | 937 | 40,7 | 1,337 | 117 | 1253 |
24 | 1009 | 42,0 | 1,366 | 125 | 1378 |
25 | 1083 | 43,3 | 1,393 | 131 | 1509 |
26 | 1159 | 44,6 | 1,421 | 138 | 1647 |
27 | 1237 | 45,8 | 1,448 | 144 | 1791 |
28 | 1316 | 47,0 | 1,475 | 150 | 1941 |
29 | 1396 | 48,1 | 1,501 | 155 | 2096 |
30 | 1476 | 49,2 | 1,527 | 159 | 2255 |
31 | 1557 | 50,2 | 1,553 | 164 | 2418 |
32 | 1638 | 51,2 | 1,579 | 167 | 2586 |
33 | 1718 | 52,1 | 1,604 | 169 | 2755 |
34 | 1799 | 52,9 | 1,628 | 174 | 2930 |
35 | 1879 | 53,7 | 1,653 | 176 | 3106 |
36 | 1958 | 54,4 | 1,677 | 178 | 3284 |
37 | 2037 | 55,1 | 1,701 | 182 | 3466 |
38 | 2114 | 55,6 | 1,725 | 181 | 3647 |
39 | 2191 | 56,2 | 1,749 | 185 | 3832 |
40 | 2266 | 56,7 | 1,773 | 185 | 4017 |
41 | 2340 | 57,1 | 1,796 | 186 | 4203 |
42 | 2412 | 57,4 | 1,820 | 186 | 4389 |
43 | 2483 | 57,7 | 1,843 | 188 | 4577 |
44 | 2552 | 58,0 | 1,867 | 187 | 4764 |
45 | 2619 | 58,2 | 1,891 | 187 | 4951 |
46 | 2684 | 58,3 | 1,914 | 187 | 5138 |
47 | 2748 | 58,5 | 1,939 | 189 | 5327 |
48 | 2809 | 58,5 | 1,963 | 187 | 5515 |
49 | 2867 | 58,5 | 1,988 | 185 | 5700 |
50 | 2927 | 58,5 | 2,011 | 187 | 5887 |
51 | 2983 | 58,5 | 2,035 | 184 | 6071 |
52 | 3037 | 58,4 | 2,059 | 183 | 6254 |
53 | 3089 | 58,3 | 2,083 | 181 | 6436 |
54 | 3140 | 58,1 | 2,107 | 182 | 6618 |
55 | 3188 | 58,0 | 2,132 | 178 | 6795 |
56 | 3235 | 57,8 | 2,156 | 178 | 6973 |
Выращивание петушков
Возраст Дни | Масса Возраст | Среднесуточный привес | Суммарная конверсия корма | Суточное потребление корма | Суммарное потребление корма |
0 | 41 | ||||
1 | 53 | ||||
2 | 65 | ||||
3 | 80 | ||||
4 | 98 | ||||
5 | 119 | ||||
6 | 143 | ||||
7 | 170 | 24,3 | 0,836 | 142 | |
8 | 200 | 25,0 | 0,867 | 31 | 173 |
9 | 234 | 26,0 | 0,897 | 37 | 210 |
10 | 270 | 27,0 | 0,927 | 40 | 250 |
11 | 310 | 28,2 | 0,957 | 46 | 297 |
12 | 353 | 29,4 | 0,987 | 52 | 349 |
13 | 399 | 30,7 | 1,017 | 57 | 406 |
14 | 449 | 32,1 | 1,047 | 64 | 470 |
15 | 501 | 33,4 | 1,076 | 69 | 539 |
16 | 557 | 34,8 | 1,104 | 76 | 615 |
17 | 616 | 36,2 | 1,133 | 83 | 698 |
18 | 678 | 37,7 | 1,161 | 89 | 787 |
19 | 744 | 39,2 | 1,189 | 97 | 884 |
20 | 813 | 40,7 | 1,216 | 104 | 989 |
21 | 885 | 42,1 | 1,243 | 111 | 1100 |
22 | 961 | 43,7 | 1,269 | 120 | 1220 |
23 | 1040 | 45,2 | 1,295 | 127 | 1347 |
24 | 1122 | 46,8 | 1,320 | 135 | 1481 |
25 | 1207 | 48,3 | 1,345 | 142 | 1624 |
26 | 1295 | 49,8 | 1,370 | 150 | 1774 |
27 | 1385 | 51,3 | 1,394 | 156 | 1930 |
28 | 1478 | 52,8 | 1,417 | 164 | 2095 |
29 | 1572 | 54,2 | 1,440 | 169 | 2264 |
30 | 1668 | 55,6 | 1,463 | 176 | 2440 |
31 | 1764 | 56,9 | 1,485 | 179 | 2619 |
32 | 1861 | 58,2 | 1,507 | 184 | 2804 |
33 | 1958 | 59,3 | 1,528 | 188 | 2991 |
34 | 2056 | 60,5 | 1,549 | 192 | 3184 |
35 | 2155 | 61,6 | 1,569 | 197 | 3381 |
36 | 2253 | 62,6 | 1,589 | 199 | 3580 |
37 | 2352 | 63,6 | 1,608 | 203 | 3783 |
38 | 2450 | 64,5 | 1,627 | 204 | 3987 |
39 | 2548 | 65,3 | 1,646 | 207 | 4194 |
40 | 2646 | 66,2 | 1,665 | 210 | 4404 |
41 | 2743 | 66,9 | 1,683 | 211 | 4615 |
42 | 2839 | 67,6 | 1,700 | 212 | 4827 |
43 | 2934 | 68,2 | 1,718 | 213 | 5040 |
44 | 3029 | 68,8 | 1,735 | 215 | 5255 |
45 | 3122 | 69,4 | 1,752 | 214 | 5468 |
46 | 3215 | 69,9 | 1,768 | 216 | 5685 |
47 | 3306 | 70,3 | 1,784 | 215 | 5899 |
48 | 3397 | 70,8 | 1,801 | 217 | 6117 |
49 | 3486 | 71,1 | 1,817 | 216 | 6333 |
50 | 3571 | 71,4 | 1,833 | 214 | 6546 |
51 | 3655 | 71,7 | 1,849 | 212 | 6758 |
52 | 3739 | 71,9 | 1,864 | 211 | 6969 |
53 | 3820 | 72,1 | 1,880 | 211 | 7180 |
54 | 3900 | 72,2 | 1,895 | 210 | 7391 |
55 | 3978 | 72,3 | 1,911 | 209 | 7601 |
56 | 4054 | 72,4 | 1,927 | 209 | 7808 |
Кормление бройлеров КОББ 500 (COBB 500)
Рекомендованные рецептуры рационов для бройлеров
Стартер | Ростовой | Финишер 1 | Финишер 2 | |
Количество корма/1 гол. | 250 гр | 1000 гр | ||
Период откорма в днях | 0 -10 | 11-22 | 24-32 | 42 + |
Сырой протеин, % | 21,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 |
Обменная энергия, Мдж/кг | 12,50 | 12,90 | 13,29 | 13,29 |
Энергия, Ккал/кг | 2988 | 3083 | 3176 | 3176 |
Лизин, % | 1,20 | 1,10 | 1,05 | 1,00 |
Усвояемый лизин, % | 1,08 | 0,99 | 0,95 | 0,90 |
Метионин, % | 0,46 | 0,44 | 0,43 | 0,41 |
Метионин усвояемый, % | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,37 |
Мет. + Цист., % | 0,89 | 0,84 | 0,82 | 0,78 |
Мет. + Цист. усвояемый, % | 0,80 | 0,75 | 0,74 | 0,70 |
Триптофан, % | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 |
Треонин, % | 0,79 | 0,74 | 0,72 | 0,69 |
Аргинин, % | 1,26 | 1,17 | 1,13 | 1,08 |
Кальций, % | 1,00 | 0,96 | 0,90 | 0,90 |
Усвояемый фосфор, % | 0,50 | 0,48 | 0,45 | 0,45 |
Натрий, % | 0,20 | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
Хлор, % | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Линолиевая кислота, % | 1,25 | 1,25 | 1,00 | 1,00 |
Кал: Соотношение протеина | 142 | 162 | 176 | 187 |
Уровни ввода витаминов и микроэлементов (на тонну)
Стартер | Ростовой | Финишер 1/2 | ||
Витамин А (рационы на основе кукурузы) | (MIU) | 13 | 11 | 10 |
Витамин А (рационы на основе пшеницы) | 14 | 12 | 11 | |
Витамин D3 | (MIU) | 5 | 5 | 5 |
Витамин Е | (KIU) | 80 | 60 | 50 |
Витамин К | (г) | 4 | 3 | 3 |
Витамин В1 (Тиамин) | (г) | 4 | 2 | 2 |
Витамин В2 (Рибофлавин) | (г) | 9 | 8 | 8 |
Витамин В6 (Пиридоксин) | (г) | 4 | 4 | 3 |
Витамин В12 | (мг) | 20 | 15 | 15 |
Биотин (рационы на основе кукурузы) | (мг) | 150 | 120 | 120 |
Биотин (рационы на основе пшеницы) | 200 | 200 | 180 | |
Холин | (г) | 400 | 400 | 350 |
Фолиевая кислота | (г) | 2 | 2 | 1,5 |
Никотиновая кислота | (г) | 60 | 50 | 50 |
Пантотеновая кислота | (г) | 15 | 12 | 12 |
Марганец | (г) | 100 | 100 | 100 |
Цинк | (г) | 100 | 100 | 100 |
Железо | (г) | 40 | 40 | 40 |
Медь | (г) | 15 | 15 | 15 |
Йод | (г) | 1 | 1 | 1 |
Селен | (г) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
MIU = миллион международных единиц
KIU = тысяча международных единиц
Уровни ввода микроэлементов следует корректировать, чтобы не превышать общий показатель, принятый в данном регионе (например для стран ЕС 1334-2003 г)
Добавить комментарий