бройлери РОСС 308

Бройлери РОСС 308 (ROSS 308) мають універсальні якості та відповідають широкому спектру вимог, які пред'являються до кінцевого продукту. Опис нормативних показників з вирощування курчат ROSS 308 допоможе Вам оцінити, наскільки вигідно буде купити та вирощувати курчат цієї породи.

Продуктивні показники бройлерів РОСС 308 (ROSS 308)

Дані нормативні показники демонструють продуктивність бройлерів цієї породи, яка досягається при використанні ефективної технології в оптимальних умовах утримання поголів'я, а також застосовуючи схеми годівлі, наведені у специфікації корму для бройлерів ROSS 308.

На досягнення нормативних показників бройлерів можуть впливати такі фактори:

  • доступність кормової сировини може обмежувати рівень споживання поживних речовин;
  • екстремальні кліматичні умови можуть знижувати продуктивність;
  • економічні причини можуть обмежувати вибір виробничої системи.

Таким чином, середні показники продуктивності можуть бути нижчими, ніж нормативні. У наведених таблицях всі нормативні значення кросу ROSS 308 округлені, що може викликати невеликі неточності під час використання нормативної продуктивності до розрахунку інших виробничих показників. Вихід м'яса може змінюватись між переробними цехами, залежно від обладнання, що використовується (технологія охолодження тушки, автоматичне або ручне обвалування), а також точності порційного оброблення.

Ключові технологічні аспекти вирощування бройлерів РОСС 308 (ROSS 308)

ROSS 308 - це сильний бройлер, що швидко росте, має ефективну кормоконверсію і високі м'ясні показники. Цей крос виведений задоволення попиту споживачів, яким потрібна сталість продуктивних результатів, і навіть універсальність продукції, здатна задовольнити ринок із широким асортиментом м'ясної продукції. Економічна ефективність виробництва курячого м'яса залежить від високої продуктивності виробництва бройлерів РОСС 308, а для досягнення цього важливе дотримання наступних аспектів технології:

  • Оптимізувати якість курчат, застосовуючи ефективні технологічні методи умов інкубації, зберігання та транспортування.
  • Створити умови раннього вирощування, що забезпечують легкий доступ курчат до води та корму, починаючи з моменту посадки, а також природний перехід від використання додаткових напувалок та годівниць до застосування автоматизованої системи годування та напування у віці 4-5 днів. Застосовувати стартовий корм, що легко засвоюється, що має оптимальний баланс поживних речовин.
  • Утримувати курчат в оптимальному температурному режимі, спостерігаючи за поведінкою, при цьому не допускаючи значного зниження відносної вологості повітря (менше 50%). Створити програму мінімальної вентиляції, починаючи з дня посадки курчат.
  • Спостерігати за наповненням зоба, активністю споживання корму та води, а також за живою масою 7 днів – для контролю ефективності умов раннього утримання.
  • Утримувати курей бройлерів у режимі температурного комфорту протягом усього періоду вирощування. Бройлери, що швидко ростуть, виділяють значну кількість метаболічного тепла, особливо в другій половині виробничого циклу. Підтримка температури навколишнього середовища нижче 21°С, починаючи з віку 21 день, сприятиме оптимізації зростання бройлерів.
  • Підтримувати високий режим біозахисту та гігієни для зниження ризику захворювань.

 

Табл. 1. Продуктивні показники змішаного стада бройлерів РОСС 308 (ROSS 308)

[spoiler]

День Жива маса (г) Добовий приріст (г) Сер.доб. приріст/ тижд. (г) Добове споживання корму (г) Спожив. з нарост. підсумком (г) Конверсія корму
0 42          
1 56 14   13 13 0,237
2 72 15   17 30 0,419
3 89 18   20 50 0,561
4 109 20   23 73 0,673
5 132 23   27 100 0,762
6 157 25   31 131 0,834
7 185 28 20,48 35 166 0,893
8 217 31   39 204 0,942
9 251 35   43 247 0,984
10 289 38   48 295 1,021
11 330 41   53 348 1,053
12 375 44   58 406 1,083
13 422 48   63 469 1,110
14 473 51 41,12 69 538 1,136
15 527 54   74 612 1,160
16 585 57   80 692 1,183
17 645 60   86 778 1,206
18 709 63   92 870 1,228
19 775 66   98 968 1,249
20 844 69   104 1072 1,270
21 916 72 63,19 110 1182 1,291
22 990 74   116 1298 1,312
23 1066 77   122 1421 1,332
24 1145 79   128 1549 1,353
25 1226 81   134 1684 1,373
26 1309 83   140 1824 1,394
27 1393 85   146 1970 1,414
28 1479 86 80,55 152 2122 1,434
29 1567 88   157 2279 1455
30 1656 89   163 2442 1,475
31 1746 90   168 2610 1,495
32 1836 91   173 2783 1,515
33 1928 92   178 2961 1,536
34 2020 92   183 3144 1,556
35 2113 93 90,56 187 3331 1,576
36 2207 93   192 3523 1,597
37 2300 94   196 3719 1,617
38 2394 94   200 3919 1,637
39 2488 94   204 4123 1,658
40 2581 94   208 4331 1,678
41 2675 94   211 4543 1,698
42 2768 93 93,57 215 4757 1,719
43 2861 93   218 4975 1,739
44 2954 93   221 5196 1,759
45 3046 92   224 5420 1,780
46 3137 91   227 5647 1,800
47 3228 91   229 5876 1,820
48 3318 90   231 6107 1,841
49 3407 89 91,22 233 6341 1,861
50 3495 88   235 6576 1,882
51 3582 87   237 6813 1,902
52 3669 86   239 7052 1,922
53 3754 85   240 7293 1,943
54 3838 84   241 7534 1,963
55 3920 83   243 7776 1,984
56 4002 81 84,96 243 8020 2,004
57 4082 80   244 8264 2,025
58 4160 79   244 8508 2,045
59 4238 77   245 8753 2,066
60 4313 76   245 8998 2,086
61 4388 74   245 9242 2,107
62 4460 73   244 9487 2,127
63 4531 71 75,84 244 9730 2,147
64 4600 69   243 9973 2,168
65 4668 67   242 10216 2,189
66 4733 66   241 10456 2,209
67 4797 64   240 10696 2,230
68 4859 62   238 10934 2,250
69 4919 60   236 11170 2,271
70 4978 58 63,8 234 11405 2,291

ПРИМІТКИ

Жива маса у господарстві (тобто. наявність корму в кишечнику).

Споживання корму на живого птаха.

Кормоконверсія включає живу масу під час посадки і не враховує відхід.

Усі нормативні значення таблиці округлені, що може викликати невеликі неточності під час використання нормативної продуктивності до розрахунку інших виробничих показників.

[/spoiler]

Табл. 2. Продуктивні показники півників бройлерів РОСС 308 (ROSS 308)

[spoiler]

День Жива маса(г) Добовий приріст(г) Серед.доб. приріст/тижд. (г) Добове споживання корму (г) Споживан. з нараст. підсумком (г) Конверсія корму
0 42          
1 56 14   12 12 0,217
2 71 15   16 28 0,390
3 89 18   19 47 0,529
4 109 20   23 70 0,641
5 132 23   27 96 0,732
6 157 26   31 127 0,808
7 186 29 20,54 35 162 0,871
8 218 32   39 201 0,924
9 253 35   44 245 0,969
10 291 39   49 294 1,009
11 333 42   54 348 1,044
12 379 46   60 408 1,076
13 428 49   65 473 1,105
14 481 53 42,11 71 544 1,132
15 537 56   77 621 1,157
16 596 60   83 704 1,181
17 660 63   90 794 1,203
18 726 67   96 890 1,226
19 796 70   103 993 1,247
20 869 73   109 1102 1,268
21 945 76 66,42 116 1219 1,289
22 1025 79   123 1342 1,309
23 1107 82   130 1471 1,329
24 1191 85   136 1608 1,350
25 1278 87   143 1751 1,369
26 1368 89   150 1900 1,389
27 1459 92   156 2056 1,409
28 1553 94 86,81 163 2219 1,429
29 1649 95   169 2388 1,448
30 1746 97   175 2563 1,468
31 1844 99   181 2744 1,488
32 1944 100   187 2930 1,507
33 2045 101   192 3122 1,527
34 2147 102   198 3320 1,546
35 2250 103 99,56 203 3523 1,566
36 2353 103   208 3731 1,585
37 2457 104   213 3944 1,605
38 2562 104   217 4161 1,624
39 2666 104   222 4383 1,644
40 2771 105   226 4609 1,664
41 2875 104   230 4839 1,683
42 2979 104 104,21 234 5073 1,703
43 3083 104   237 5310 1,722
44 3187 104   241 5551 1,742
45 3290 103   244 5795 1,761
46 3393 102   247 6041 1,781
47 3494 102   250 6291 1,800
48 3595 101   252 6543 1,820
49 3695 100 102,28 254 6797 1,839
50 3795 99   257 7054 1,859
51 3893 98   259 7313 1,879
52 3990 97   260 7573 1,898
53 4086 96   262 7835 1,918
54 4180 95   263 8098 1,937
55 4274 93   265 8363 1,957
56 4366 92 95,79 266 8629 1,976
57 4457 91   267 8895 1,996
58 4546 89   267 9163 2,016
59 4634 88   268 9431 2,035
60 4721 87   268 9699 2,055
61 4806 85   269 9968 2,074
62 4889 83   269 10237 2,094
63 4971 82 86,43 269 10506 2,113
64 5051 80   269 10775 2,133
65 5130 79   268 11043 2,153
66 5207 77   268 11311 2,172
67 5282 75   267 11578 2,192
68 5356 74   267 11845 2,211
69 5428 72   266 12110 2,231
70 5498 70 75,35 265 12375 2,251

[/spoiler]

Табл. 3. Продуктивні показники курей бройлерів РОСС 308 (ROSS 308)

[spoiler]

День Жива маса(г) Добовий приріст(г) Серед.доб.приріст/тижд. (г) Добове споживання корму (г) Спожив. з нараст. підсумком (г) Конверсія корму
0 42          
1 56 14   14 14 0,257
2 72 15   18 32 0,449
3 89 18   21 53 0,594
4 109 20   24 77 0,705
5 132 23   27 104 0,791
6 157 25   31 135 0,860
7 185 28 20,42 34 169 0,915
8 216 31   38 208 0,960
9 250 34   42 250 0,999
10 287 37   47 297 1,033
11 327 40   51 348 1,063
12 371 43   56 404 1,090
13 417 46   61 465 1,116
14 466 49 40,13 66 531 1,140
15 518 52   71 603 1,163
16 573 55   77 679 1,186
17 631 58   82 762 1,208
18 691 60   88 849 1,229
19 753 63   93 942 1,251
20 818 65   99 1041 1,272
21 886 67 59,96 104 1145 1,293
22 955 69   110 1255 1,314
23 1026 71   115 1370 1,335
24 1099 73   120 1491 1,356
25 1174 75   126 1616 1,377
26 1250 76   131 1747 1,398
27 1327 77   136 1883 1,419
28 1406 79 74,29 141 2024 1,440
29 1485 80   146 2170 1,461
30 1566 80   150 2320 1,482
31 1647 81   155 2475 1,503
32 1729 82   159 2634 1,524
33 1811 82   163 2798 1,545
34 1894 83   168 2965 1,566
35 1977 83 81,56 171 3137 1,587
36 2060 83   175 3312 1,608
37 2143 83   179 3491 1,629
38 2226 83   182 3673 1,650
39 2309 83   186 3859 1,671
40 2392 83   189 4048 1,692
41 2475 83   192 4240 1,713
42 2557 82 82,94 195 4435 1,734
43 2639 82   198 4633 1,756
44 2721 81   201 4834 1,777
45 2802 81   203 5037 1,798
46 2882 80   205 5243 1,819
47 2961 80   208 5450 1,840
48 3040 79   210 5660 1,862
49 3118 78 80,16 212 5872 1,883
50 3196 77   213 6085 1,904
51 3272 76   215 6300 1,925
52 3347 75   216 6516 1,947
53 3422 74   217 6733 1,968
54 3495 73   218 6952 1,989
55 3567 72   219 7171 2,011
56 3637 71 74,13 220 7391 2,032
57 3707 69   220 7611 2,053
58 3775 68   220 7831 2,075
59 3841 67   220 8051 2,096
60 3906 65   220 8271 2,117
61 3970 63   219 8490 2,139
62 4031 62   218 8708 2,160
63 4091 60 64,84 217 8925 2,182
64 4149 58   216 9141 2,203
65 4206 56   214 9355 2,224
66 4260 54   212 9567 2,246
67 4312 52   210 9777 2,267
68 4363 50   208 9985 2,289
69 4411 48   205 10190 2,310
70 4457 46 52,25 202 10392 2,332

[/spoiler]

Вихід тушки бройлерів РОСС 308 (ROSS 308)

Наведені діаграми показують, що вихід основних порційних частин залежить від збільшення живої маси кожної статі. Тут наводиться два типи переробки: потрошена тушка, пропорційно оброблена на м'ясо грудки, стегна та гомілки для демонстрації результатів обробки, або тушка, оброблена на м'ясо грудки та м'ясо ноги для демонстрації результатів обвалки.

ROSS 308 півень– обробка

Бройлер РОСС 308 диаграмма разделки петуха

ROSS 308 куриця – обробка

Бройлер РОСС 308 диаграмма разделки курицы

ROSS 308 півень – обвалка

Бройлер РОСС 308 диаграмма обвалки петуха

ROSS 308 куриця – обвалка

Бройлер РОСС 308 диаграмма обвалки курицы

Термінологія:

Потрошена тушка % - потрошена тушка (без шиї, абдомінального жиру та внутрішніх органів) у відсотковому співвідношенні до живої маси. Грудка % - грудний м'яз (без шкіри та кісток) у відсотковому співвідношенні до живої маси. Стегно/Гомілка % - стегно/гомілка (зі шкірою і кістками) у відсотковому співвідношенні до живої маси. М'ясо ноги % - сума обваленого стегна (без кістки) та обваленої гомілки (без шкіри) у відсотковому співвідношенні до живої маси.

Примітка: Дані значення є значення сухого виходу, тобто. не включають залишкову вологу, одержувану внаслідок процесу охолодження чи переробки. Вихід частин тушки бройлера варіюватиметься між цехами переробки в залежності від типу обладнання, що застосовується, а також точності порційного оброблення.

В Україні купити курчат бройлерів породи РОСС 308 можна у Пологівській інкубаторній станції. Інформацію про таку можливість Ви можете отримати з графіка реалізації, а також зателефонувавши або надіславши електронного листа на адреси, вказані у розділі «Контакти».